<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Lamia Blogs &#187; FthiotidaSport</title>
	<link>http://www.lamiablogs.gr/</link>
	<description>Lamia Blogs &#187; FthiotidaSport</description>
	<generator>Gregarius 0.5.5</generator>
	<language>en</language>
	<item>
		<title>FthiotidaSport: Το "FTHIOTIDASPORT" ΑΛΛΑΞΕ ΠΡΟΣΩΠΟ</title>
		<link>http://www.lamiablogs.gr/FthiotidaSport/2009/08/30/%ce%a4%ce%bf__FTHIOTIDASPORT__%ce%91%ce%9b%ce%9b%ce%91%ce%9e%ce%95_%ce%a0%ce%a1%ce%9f%ce%a3%ce%a9%ce%a0%ce%9f</link>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 17:54:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.lamiablogs.gr/FthiotidaSport/2009/08/30/%ce%a4%ce%bf__FTHIOTIDASPORT__%ce%91%ce%9b%ce%9b%ce%91%ce%9e%ce%95_%ce%a0%ce%a1%ce%9f%ce%a3%ce%a9%ce%a0%ce%9f</guid>
				<author>Sfetsas Pavlos</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://3.bp.blogspot.com/_gl2ldi19gpU/SpqTUg3cHVI/AAAAAAAAEIM/LtMVGPKWlrc/s1600-h/fthiotidasport.jpg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_gl2ldi19gpU/SpqTUg3cHVI/AAAAAAAAEIM/LtMVGPKWlrc/s320/fthiotidasport.jpg" /></a>ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...<br /><br /><a href="http://www.fthiotidasport.com/">www.fthiotidasport.com</a><br /><br /><img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3723042430157497898-2988321923173813476?l=fthiotidasport.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>FthiotidaSport: 1ος Ποδηλατικός Γύρος 2009</title>
		<link>http://www.lamiablogs.gr/FthiotidaSport/2009/08/30/1%ce%bf%cf%82_%ce%a0%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%bb%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82_%ce%93%cf%8d%cf%81%ce%bf%cf%82_2009</link>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 11:59:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.lamiablogs.gr/FthiotidaSport/2009/08/30/1%ce%bf%cf%82_%ce%a0%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%bb%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82_%ce%93%cf%8d%cf%81%ce%bf%cf%82_2009</guid>
				<author>Sfetsas Pavlos</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://4.bp.blogspot.com/_gl2ldi19gpU/Spo_xc0mbAI/AAAAAAAAEIE/ZzqPRhbzNz4/s1600-h/podilasia.jpg"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_gl2ldi19gpU/Spo_xc0mbAI/AAAAAAAAEIE/ZzqPRhbzNz4/s320/podilasia.jpg" /></a>Τον 1ο Ποδηλατικό Γύρο διοργάνωσε ο Δήμος Τιθορέας και η Ελληνική Διασωστική Ομάδα το Σάββατο 29 Αυγούστου 2009 και ώρα 9 π.μ. Η διαδρομή που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: Κάτω Τιθορέα – Τιθορέα – Αγία Μαρίνα – Αγία Παρασκευή – Κάτω Τιθορέα (Διασταύρωση Ελάτειας ) – Διασταύρωση Ελάτειας Παναγίτσας – Πόλογος (Γέφυρα Μοδίου ) – Παλαιά Εθνική οδός Πλατεία Κάτω Τιθορέας. Συμμετείχαν άνδρες και γυναίκες ηλικίας από 10 ετών και άνω.<br /><br /><img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3723042430157497898-1128323195605309087?l=fthiotidasport.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>FthiotidaSport: Δωρεάν Μαθήματα Σκάκι για τους μαθητές των Σχολείων της Λαμίας</title>
		<link>http://www.lamiablogs.gr/FthiotidaSport/2009/08/30/%ce%94%cf%89%cf%81%ce%b5%ce%ac%ce%bd_%ce%9c%ce%b1%ce%b8%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1_%ce%a3%ce%ba%ce%ac%ce%ba%ce%b9_%ce%b3%ce%b9%ce%b1_%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82_%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%ce%ad%cf%82_%cf%84%cf%89%ce%bd_%ce%a3%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%cf%89%ce%bd_%cf%84%ce%b7%cf%82_%ce%9b%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82</link>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 11:41:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.lamiablogs.gr/FthiotidaSport/2009/08/30/%ce%94%cf%89%cf%81%ce%b5%ce%ac%ce%bd_%ce%9c%ce%b1%ce%b8%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1_%ce%a3%ce%ba%ce%ac%ce%ba%ce%b9_%ce%b3%ce%b9%ce%b1_%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82_%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%ce%ad%cf%82_%cf%84%cf%89%ce%bd_%ce%a3%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%cf%89%ce%bd_%cf%84%ce%b7%cf%82_%ce%9b%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82</guid>
				<author>Sfetsas Pavlos</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://3.bp.blogspot.com/_gl2ldi19gpU/Spo8mE6WcBI/AAAAAAAAEH8/XrZqPE4Lss0/s1600-h/sol02.JPG"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_gl2ldi19gpU/Spo8mE6WcBI/AAAAAAAAEH8/XrZqPE4Lss0/s320/sol02.JPG" /></a>Ο Σκακιστικός Όμιλος Λαμίας με ανακοίνωσή του κάνει γνωστό ότι και τη νέα σχολική χρονιά θα συνεχιστούν οι παραδόσεις δωρεάν μαθημάτων σκάκι στους μαθητές των Δημοτικών σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων της Λαμίας από μαθητές – αθλητές του ομίλου. Σκοπός του προγράμματος είναι η διάδοση του πνευματικού αυτού παιχνιδιού στους μαθητές των σχολείων της πόλης μας.<br /><br />Ο Σκακιστικός Όμιλος Λαμίας καλεί τους διευθυντές των σχολείων για την έγκαιρη εκδήλωση του ενδιαφέροντός τους. Δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα «Δωρεάν Μαθήματα Σκάκι στους Μαθητές των Σχολείων της πόλης της Λαμίας» στην υπεύθυνο κ. Γιώτα  Βαϊοπούλου  6977419923<br /><img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3723042430157497898-7252116281770282045?l=fthiotidasport.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>FthiotidaSport: Περνάει ο ΠΑΟ, θα το παλέψει η ΑΕΚ</title>
		<link>http://www.lamiablogs.gr/FthiotidaSport/2009/08/28/%ce%a0%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%ac%ce%b5%ce%b9_%ce%bf_%ce%a0%ce%91%ce%9f,_%ce%b8%ce%b1_%cf%84%ce%bf_%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%ad%cf%88%ce%b5%ce%b9_%ce%b7_%ce%91%ce%95%ce%9a</link>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 16:41:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.lamiablogs.gr/FthiotidaSport/2009/08/28/%ce%a0%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%ac%ce%b5%ce%b9_%ce%bf_%ce%a0%ce%91%ce%9f,_%ce%b8%ce%b1_%cf%84%ce%bf_%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%ad%cf%88%ce%b5%ce%b9_%ce%b7_%ce%91%ce%95%ce%9a</guid>
				<author>Sfetsas Pavlos</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://4.bp.blogspot.com/_gl2ldi19gpU/Spfez80zQII/AAAAAAAAEH0/3j4CzMOj8QQ/s1600-h/pao_aek_eur.lea.jpg"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_gl2ldi19gpU/Spfez80zQII/AAAAAAAAEH0/3j4CzMOj8QQ/s320/pao_aek_eur.lea.jpg" /></a>Η Γαλατασαράι, η Ντιναμό Βουκουρεστίου και η Στουρμ Γκρατς είναι οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στον έκτο όμιλο του Europa League, ενώ η ΑΕΚ βρίσκεται στο όγδοο γκρουπ της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπενφίκα, την Έβερτον και την ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ.<br /><br />Όμιλος 1:<br />Άγιαξ (Ολλανδία)<br />Άντερλεχτ (Βέλγιο)<br />Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)<br />Τιμισοάρα (Ρουμανία)<br /><br />Όμιλος 2:<br />Βαλένθια (Ισπανία)<br />Λιλ (Γαλλία)<br />Σλάβια Πράγας (Τσεχία)<br />Τζένοα (Ιταλία)<br /><br />Όμιλος 3:<br />Αμβούργο (Γερμανία)<br />Σέλτικ (Σκωτία)<br />Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)<br />Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)<br /><br />Όμιλος 4:<br />Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)<br />Χέρενφεν (Ολλανδία)<br />Χέρτα Βερολίνου (Γερμανία)<br />Βέντσπιλς (Λετονία)<br /><br />Όμιλος 5:<br />Ρόμα (Ιταλία)<br />Βασιλεία (Ελβετία)<br />Φούλαμ (Αγγλία)<br />ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία)<br /><br />Όμιλος 6:<br />Παναθηναϊκός (Ελλάδα)<br />Γαλατασαράι (Τουρκία)<br />Ντιναμό Βουκουρεστίου (Ρουμανία)<br />Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)<br /><br />Όμιλος 7:<br />Βιγιαρεάλ (Ισπανία)<br />Λάτσιο (Ιταλία)<br />Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)<br />Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)<br /><br />Όμιλος 8:<br />Στεάουα Βουκουρεστίου (Ρουμανία)<br />Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)<br />Τβέντε (Ολλανδία)<br />Σέριφ Τιρασπόλ (Μολδαβία)<br /><br />Όμιλος 9:<br />Μπενφίκα (Πορτογαλία)<br />Έβερτον (Αγγλία)<br />ΑΕΚ (Ελλάδα)<br />ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ (Λευκορωσία)<br /><br />Όμιλος 10:<br />Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)<br />Μπριζ (Βέλγιο)<br />Παρτιζάν Βελιγραδίου (Σερβία)<br />Τουλούζ (Γαλλία)<br /><br />Όμιλος 11:<br />Αϊντχόφεν (Ολλανδία)<br />Κοπεγχάγη (Δανία)<br />Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)<br />Κλουζ (Ρουμανία)<br /><br />Όμιλος 12:<br />Βέρντερ Βρέμης (Γερμανία)<br />Αούστρια Βιέννης (Αυστρία)<br />Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)<br />Νασιονάλ (Πορτογαλία)<br /><br />* Η πρώτη αγωνιστική των ομίλων διεξάγεται 17/9, η δεύτερη 1/10, η τρίτη 22/10, η τέταρτη 5/11, η πέμπτη 2-3/12 και η έκτη 16-17/12. Στην επόμενη φάση προκρίνονται οι δύο πρώτοι κάθε γκρουπ (12+12) και μαζί με τους οκτώ τρίτους από τους ομίλους του Champions League σχηματίζουν τη φάση των «32».<br /><br />από <a href="http://www.sport-fm.gr/article/192065">sport-fm</a><br /><img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3723042430157497898-6446422711490871942?l=fthiotidasport.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>FthiotidaSport: ΟΣΦΠ: Μπορεί την υπέρβαση</title>
		<link>http://www.lamiablogs.gr/FthiotidaSport/2009/08/27/%ce%9f%ce%a3%ce%a6%ce%a0:_%ce%9c%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%af_%cf%84%ce%b7%ce%bd_%cf%85%cf%80%ce%ad%cf%81%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7</link>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 20:27:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.lamiablogs.gr/FthiotidaSport/2009/08/27/%ce%9f%ce%a3%ce%a6%ce%a0:_%ce%9c%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%af_%cf%84%ce%b7%ce%bd_%cf%85%cf%80%ce%ad%cf%81%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7</guid>
				<author>Sfetsas Pavlos</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://4.bp.blogspot.com/_gl2ldi19gpU/SpbCo3oguhI/AAAAAAAAEHs/-wO9z_XOLzs/s1600-h/olympiakos_cl.jpg"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_gl2ldi19gpU/SpbCo3oguhI/AAAAAAAAEHs/-wO9z_XOLzs/s320/olympiakos_cl.jpg" /></a>Καλή μεταχείριση επιφύλαξε στον Ολυμπιακό η κλήρωση των ομίλων του Champion League. Στο 8ο γκρουπ, μαζί με Αρσεναλ (Αγγλία) , Αλκμααρ (Ολλανδία) και Σταντάρ Λιέγης (Βέλγιο) κληρώθηκαν οι "ερυθρόλευκοι", οι οποίοι γλύτωσαν τα γκρουπ με τα πολλά «θηρία». Στον 4ο όμιλο ο ΑΠΟΕΛ, με αντιπάλους τις Τσέλσι, Πόρτο και Ατλέτικο Μαδρίτης.<br /><br />Η αρχή της διαδικασίας της κλήρωσης δημιούργησε ομίλους που όλες οι ομάδες θα ήθελαν να αποφύγουν. Μπάγερν και Γιουβέντους στον 1ο όμιλο, Μίλαν και Ρεάλ Μαδρίτης στον 3ο και Μπαρτσελόνα, Ίντερ στον 6ο έκαναν συνδυασμούς που οι "ερυθρόλευκοι" απεύχονταν να συμμετάσχουν.<br /><br />Η κληρωτίδα έπαιξε καλό παιχνίδι τελικά στους πρωταθλητές, αφού αν εξαιρέσουμε την Άρσεναλ που είναι το λογικό φαβορί του γκρουπ, Άλκμααρ και και Σταντάρ Λιέγης δεν είναι ομάδες φόβητρο για τον Ολυμπιακό, που αν παρουσιάσει το καλό του πρόσωπο μπορεί να χτυπήσει την πρόκριση.<br /><br />Σημαντικό ρόλο θα παίξει φυσικά και το πρόγραμμα των ομίλων που θα καταρτιστεί στη συνέχεια.<br /><br />Αντίθετα με τον Ολυμπιακό, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν και τόσο καλά για τον ΑΠΟΕΛ, που το δεδομένα δύσκολο έργο του στους ομίλους έρχονται να δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο οι Τσέλσι, Πόρτο και Ατλέτικο Μαδρίτης.<br /><br />Αναλυτικά οι όμιλοι<br /><br />1ος όμιλος<br /><br />Μπάγερν Μ. (Γερμανία)<br />Γιουβέντους (Ιταλία)<br />Μπορντό (Γαλλία)<br />Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ)<br /><br />2ος όμιλος<br /><br />Μάντσεστερ Γ. (Αγγλία)<br />ΤΣΣΚΑ Μ. (Ρωσία)<br />Μπεσίκτας (Τουρκία)<br />Βόλφσμπουργκ (Γερμανία)<br /><br />3ος όμιλος<br /><br />Μίλαν (Ιταλία)<br />Ρεάλ Μ. (Ισπανία)<br />Μαρσέιγ (Γαλλία)<br />Ζυρίχη (Ελβετία)<br /><br />4ος όμιλος<br /><br />Τσέλσι (Αγγλία)<br />Πόρτο (Πορτογαλία)<br />Ατλέτικο Μ. (Ισπανία)<br />ΑΠΟΕΛ (Κύπρος)<br /><br />5ος όμιλος<br /><br />Λίβερπουλ (Αγγλία)<br />Λιόν (Γαλλία)<br />Φιορεντίνα (Ιταλία)<br />Ντεμπρετσένι (Ουγγαρία)<br /><br />6ος όμιλος<br /><br />Μπαρτσελόνα (Iσπανία)<br />Ίντερ (Ιταλία)<br />Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)<br />Ρούμπιν Καζάν (Ρωσία)<br /><br />7ος όμιλος<br /><br />Σεβίλλη (Ισπανία)<br />Ρέιντζερς (Σκωτία)<br />Στουτγκάρδη (Γερμανία)<br />Ουνιρέα (Ρουμανία)<br /><br />8ος όμιλος<br /><br />Άρσεναλ (Αγγλία)<br />Άλκμααρ (Ολλανδία)<br />Ολυμπιακός (Ελλάδα)<br />Σταντάρ Λιέγης (Βέλγιο)<br /><br />Η πρώτη αγωνιστική θα διεξαχθεί στις 15/16 Σεπτεμβρίου, η δεύτερη 29/30 του ίδιου μήνα, η τρίτη 20/21 Οκτωβρίου, η τέταρτη 3/4 Νοεμβρίου, η πέμπτη 24/25 του ίδιου μήνα και η έκτη και τελευταία 8/9 Δεκεμβρίου.<br /><br />Από τους ομίλους προκρίνονται οι δύο πρώτοι στους «16». Οι τρίτοι των ομίλων θα συνεχίσουν στους «32» του Europe League.<br /><br />από <a href="http://www.sport-fm.gr/article/191934">sport-fm</a><br /><img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3723042430157497898-6968381366594687941?l=fthiotidasport.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>FthiotidaSport: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής των πρώτων αγώνων του Κυπέλλου ΕΠΣΦ</title>
		<link>http://www.lamiablogs.gr/FthiotidaSport/2009/08/27/%ce%91%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b1%ce%bd_%ce%bf%ce%b9_%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b7%ce%bd%ce%af%ce%b5%cf%82_%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae%cf%82_%cf%84%cf%89%ce%bd_%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%cf%89%ce%bd_%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%cf%89%ce%bd_%cf%84%ce%bf%cf%85_%ce%9a%cf%85%cf%80%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%bf%cf%85_%ce%95%ce%a0%ce%a3%ce%a6</link>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 18:52:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.lamiablogs.gr/FthiotidaSport/2009/08/27/%ce%91%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b1%ce%bd_%ce%bf%ce%b9_%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b7%ce%bd%ce%af%ce%b5%cf%82_%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae%cf%82_%cf%84%cf%89%ce%bd_%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%cf%89%ce%bd_%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%cf%89%ce%bd_%cf%84%ce%bf%cf%85_%ce%9a%cf%85%cf%80%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%bf%cf%85_%ce%95%ce%a0%ce%a3%ce%a6</guid>
				<author>Sfetsas Pavlos</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://1.bp.blogspot.com/_gl2ldi19gpU/SpashcIbFGI/AAAAAAAAEHk/JKFdf56i_Ts/s1600-h/sperxeiada-agios.JPG"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_gl2ldi19gpU/SpashcIbFGI/AAAAAAAAEHk/JKFdf56i_Ts/s320/sperxeiada-agios.JPG" /></a>Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις 17.00 το απόγευμα θα διεξαχθούν τα πρώτα 20 παιχνίδια από τα 39 συνολικά για το Κύπελλο της ΕΠΣΦ. Αναλυτικά τα ζευγάρια.<br /><br />Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου<br />Μαλεσίνα '08 - Οπούντιος Μαρτίνου (γήπεδο Μαλεσίνας)<br />Ελατειακός - Πανζελιακός (γήπεδο Ελάτειας)<br />Δαφνησιακός Αρκίτσας – Δάφνη Λιβανατών (γήπεδο Αρκίτσας)<br />Κεραυνός Αγ. Γεωργίου – Νίκη Μακρακώμης (γήπεδο Αγ. Γεωργίου)<br />Ατρόμητος Σπερχειάδας – Καστρί (γήπεδο Σπερχειάδας)<br />Φραντζή – Ελπίδες (γήπεδο ΕΠΣΦ)<br />Εθνικός Κομποτάδων - Ατρόμητος Αμουρίου (γήπεδο Κομποτάδων)<br />Ηράκλεια - Πανδαμαστιακός (γήπεδο Ηράκλειας)<br />Ηρακλής Ροδίτσας - Ευρυτανικός (γήπεδο Ροδίτσας)<br />Δόξα Ζηλευτού - Αγρότης Λιανοκλαδίου (γήπεδο Ζηλευτού)<br />Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου<br />Αγρότης Τραγάνας – Προοδευτική Λάρυμνας (γήπεδο Τραγάνας)<br />Κηφισσός Κ. Τιθορέας – Αταλάντη (γήπεδο Κ. Τιθορέας)<br />Άρης Αγ. Κωνσταντίνου – Καινούριο (γήπεδο Αγ. Κωνσταντίνου)<br />Πλατύστομο – Αρχάνι (γήπεδο Πλατυστόμου)<br />Αστέρας Σταυρού - Καλύβια (γήπεδο Σταυρού)<br />Έφηβοι - Ολυμπιακός Λαμίας (γήπεδο Ανθήλης)<br />Πελασγιακός - Γλύφα (γήπεδο Πελασγίας)<br />Στυλίδα - Αυλάκι (γήπεδο Στυλίδας)<br />Αχιλλέας Δομοκού - Κένταυρος Μελιταίας (γήπεδο Δομοκού)<br />Καλαμάκι - Μακρολίβαδο (γήπεδο ΕΠΣΦ)<br /><br />Υπολοίπονται τα παιχνίδια<br />Ολυμπιακός Εξάρχου – Αταλάντη ‘92<br />Ευβοϊκός Λογγού – Καμένα Βούρλα<br />Ρεγγίνι – Αετός Μενδενίτσας<br />Αστέρας Αγ. Σεραφείμ – Κόμνηνος<br />Τυμφρηστός – Βίτωλη<br />Σπερχειάδα ’05 – Α.Σ. Μακρακώμης<br />Ατρόμητος Π. Γιαννιτσούς – Τσούκα<br />Ν. Γιαννιτσού – Θύελλα Ροδωνιάς<br />Βαρδάτες – Παμφθιωτικός<br />Ακαδημία – Ν. Κρίκελο<br />Μεξιατικός - Βράχα<br />Παγκρατιακός - ΑΕΝΑ<br />Αίαντας Λαμίας - Λαμία<br />Άρης Λαμίας - Δίβρη<br />Κεραυνός Βαθυκοίλου - Ράχες<br />Κένταυρος Αχινού - Προμηθέας<br />Μαγνησιακός - Νίκη Αγ. Παρασκευής<br />Εκκάρα - Ν. Μοναστήρι<br />Κορομηλιά - Ατσαλένιος Πετρωτού<br /><img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3723042430157497898-8932105666388199588?l=fthiotidasport.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>FthiotidaSport: 2ος Δρόμος Θυσίας Δήμου Ξυνιάδος</title>
		<link>http://www.lamiablogs.gr/FthiotidaSport/2009/08/27/2%ce%bf%cf%82_%ce%94%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%98%cf%85%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82_%ce%94%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%85_%ce%9e%cf%85%ce%bd%ce%b9%ce%ac%ce%b4%ce%bf%cf%82</link>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 18:10:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.lamiablogs.gr/FthiotidaSport/2009/08/27/2%ce%bf%cf%82_%ce%94%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%98%cf%85%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82_%ce%94%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%85_%ce%9e%cf%85%ce%bd%ce%b9%ce%ac%ce%b4%ce%bf%cf%82</guid>
				<author>Sfetsas Pavlos</author>		
