<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Lamia Blogs &#187; Στυλίδα η πόλη μου</title>
	<link>http://www.lamiablogs.gr/</link>
	<description>Lamia Blogs &#187; Στυλίδα η πόλη μου</description>
	<generator>Gregarius 0.5.5</generator>
	<language>en</language>
	<item>
		<title>Στυλίδα η πόλη μου: Εγκαίνια του δρόμου Πελασγίας - Γλύφας από τον Νομάρχη Φθιώτιδας</title>
		<link>http://www.lamiablogs.gr/%ce%a3%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b1_%ce%b7_%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%b7_%ce%bc%ce%bf%cf%85/2010/09/08/%ce%95%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%af%ce%bd%ce%b9%ce%b1_%cf%84%ce%bf%cf%85_%ce%b4%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%85_%ce%a0%ce%b5%ce%bb%ce%b1%cf%83%ce%b3%ce%af%ce%b1%cf%82_-_%ce%93%ce%bb%cf%8d%cf%86%ce%b1%cf%82_%ce%b1%cf%80%cf%8c_%cf%84%ce%bf%ce%bd_%ce%9d%ce%bf%ce%bc%ce%ac%cf%81%cf%87%ce%b7_%ce%a6%ce%b8%ce%b9%cf%8e%cf%84%ce%b9%ce%b4%ce%b1%cf%82</link>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:49:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.lamiablogs.gr/%ce%a3%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b1_%ce%b7_%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%b7_%ce%bc%ce%bf%cf%85/2010/09/08/%ce%95%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%af%ce%bd%ce%b9%ce%b1_%cf%84%ce%bf%cf%85_%ce%b4%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%85_%ce%a0%ce%b5%ce%bb%ce%b1%cf%83%ce%b3%ce%af%ce%b1%cf%82_-_%ce%93%ce%bb%cf%8d%cf%86%ce%b1%cf%82_%ce%b1%cf%80%cf%8c_%cf%84%ce%bf%ce%bd_%ce%9d%ce%bf%ce%bc%ce%ac%cf%81%cf%87%ce%b7_%ce%a6%ce%b8%ce%b9%cf%8e%cf%84%ce%b9%ce%b4%ce%b1%cf%82</guid>
				<author>Κόρδης Γεώργιος</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	<br /><a href="http://3.bp.blogspot.com/_Nqcak5e5vIQ/TIcx4dskaLI/AAAAAAAAE54/25uUX4ul5X0/s1600/nomarxis_glyfa1.jpg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_Nqcak5e5vIQ/TIcx4dskaLI/AAAAAAAAE54/25uUX4ul5X0/s200/nomarxis_glyfa1.jpg" /></a>Αν ήταν μόνο η παρουσία του Νομάρχη Φθιώτιδας κ. Θαν. Χειμάρα και των συνεργατών του, θα λέγαμε ότι τα εγκαίνια του δρόμου Πελασγίας (από τον εθνικό δρόμο) μέχρι τη Γλύφα ήταν μόνο για να ενημερωθούν οι πολίτες και να προβληθεί το έργο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Όταν όμως "κουβαλάς" μαζί σου, υποψήφιους του συνδυασμού σου για την περιφέρεια Στερεάς που καμία σχέση δεν έχουν με την Πελασγία και το δρόμο, τότε μόνο προεκλογική φιέστα μπορεί να χαρακτηριστεί η όλη εκδήλωση. Πέρα από την αξία του έργου που δεν αμφισβητείται, δείτε ποιοι συμμετείχαν στα εγκαίνια μέσα από την ανακοίνωση της ίδιας της Νομαρχίας Φθιώτιδας και βγάλτε συμπεράσματα.<br />
<br />
<br />
 <br />
Πραγματοποιήθηκαν σήμερα Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2010 το πρωί από το Νομάρχη Φθιώτιδας κ. Αθανάσιο Χειμάρα, τα εγκαίνια της οδού σύνδεσης ΠΑΘΕ-Πορθμείου Γλύφας του Δήμου Πελασγίας, προϋπολογισμού 12,3 εκατ. Ευρώ. Τον κ. Νομάρχη υποδέχτηκαν ο Δήμαρχος Πελασγίας κ. Χρ.Τιμπλαλέξης με μέλη του Δημοτικού συμβουλίου, ο πρώην Δήμαρχος Πελασγίας κος. Χρ.Πούλος, οι δήμαρχοι Γοργοποτάμου κ. Σπαθούλας, Υπάτης κ. Καραβάνας, Μαλεσίνας κ. Φουρλεμάδης και πολλοί κάτοικοι της περιοχής.<br />
<br />
Τον κ. Χειμάρα συνόδευαν ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου κ. Κουτσογιαννακόπουλος ο Αντινομάρχης κ. Περικλής Καραίσκος και η κ. Ελένη Τσεκούρα οι νομαρχιακοί σύμβουλοι κ. Αργυρίου, η κ. Μακρή, ο κ. Κασσιός , ο κ. Κουτρούμπας, και ο κ. Καπούλας, ο Λιμενάρχης Γλύφας κ.Καλαμίδας καθώς και ο Γεν.Διευθυντής κ. Τσάμπρας και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.<br />
<br />
Ο Δήμαρχος Πελασγίας, ευχαρίστησε τον κ. Χειμάρα προσωπικά και τους υπηρεσιακούς του παράγοντες, για την ολοκλήρωση του έργου και τόνισε: «Το έργο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το Δήμο Πελασγίας, γιατί θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής και ιδιαίτερα στο Λιμάνι της Γλύφας και του Πορθμείου». Όπως σημείωσε ο κ. Δήμαρχος το έργο ξεπερνά τα όρια του Δήμου, αφού ενισχύει το εμπόριο και την συγκοινωνία ολόκληρης της Β.Εύβοιας.<br />
<br />
Από την πλευρά του ο κ. Χειμάρας τόνισε τα ακόλουθα: «Εγκαινιάζουμε σήμερα με χαρά και ικανοποίηση το αναπτυξιακό τούτο έργο, του δρόμου σύνδεσης ΠΑΘΕ – Πορθμείο Γλύφας, το οποίο είναι αποτέλεσμα κοινής προσπάθειας και αρμονικής συνεργασίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, του Δημοτικού Συμβουλίου και των λοιπών φορέων του Δήμου. Το έργο είναι εξαιρετικής σημασίας για την περιοχή και το νομό, γιατί αφενός δίνει την ευκαιρία της επικοινωνίας με τη θάλασσα και το πορθμείο και αφετέρου γιατί αποφασιστικά συνεισφέρει στην ανάπτυξη του Δήμου της Πελασγίας. Ο δρόμος είναι μήκους 8.120 μέτρων και συνδέει την ΠΑΘΕ με τους οικισμούς Βαθύκοιλο και Γλύφα, προϋπολογισμού 12.300.000 ευρώ.<br />
<br />
Ιδιαίτερα όμως να τονίσω με έμφαση ότι το έργο είναι έργο σημαντικής ανάπτυξης για ολόκληρη τη Βόρεια Εύβοια, καθώς υπήρξε πάγιο αίτημα των κατοίκων της επί πολλά έτη. Επιτρέψτε μου επιγραμματικά να σας απαριθμήσω μερικά από τα έργα που ολοκληρώσαμε στο Δήμο Πελασγίας, τα έργα που εκτελούμε και που έχουμε σύντομα για δημοπράτηση.<br />
<br />
Τα έργα που ολοκληρώθηκαν είναι 29 μεταξύ των οποίων και το εγκαινιαζόμενο σήμερα έργο, συνολικού προϋπολογισμού 15.159.000 ευρώ. Τα έργα που κατασκευάζονται είναι 3 και έχουν προϋπολογισμό συνολικά 195.000 ευρώ. Τέλος υπό άμεση δημοπράτηση είναι 4 έργα μεταξύ των οποίων είναι και η κατασκευή οδού Γλύφας- Φανός που δημοπρατείται τον Οκτώβριο με προϋπολογισμό 3.300.000 ευρώ (Ειδικό Αναπτυξιακό).<br />
<br />
Επίσης μελετάται η κατασκευή ταμιευτήρα συνολικού προϋπολογισμού 3.750.000 ευρώ. (Μύλους), ολοκληρώνεται η μελέτη του Λιμανιού Γλύφας, και εκπονείται η μελέτη του Αλιευτικού Καταφυγίου. Άρα το συνολικό ποσό για το Δήμο Πελασγίας ανέρχεται σε 25.000.000 ευρώ περίπου. Κλείνοντας θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους κ.κ. Δημάρχους και Δημοτικά Συμβούλια για τη δημιουργική συνεργασία που είχαμε από την αρχή της κατασκευής του δρόμου αυτού μέχρι σήμερα».<br />
<br />
<br />
Lamianews<br />
<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7156910220782375535-4707974411437570119?l=www.gkordis.com' />
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/83nUMw5TLWSgJPvbWhBXsArMHTM/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/83nUMw5TLWSgJPvbWhBXsArMHTM/0/di"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/83nUMw5TLWSgJPvbWhBXsArMHTM/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/83nUMw5TLWSgJPvbWhBXsArMHTM/1/di"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/gkordis/hOUh/~4/xSSAfm8UdS4" /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Στυλίδα η πόλη μου: 36ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή</title>
		<link>http://www.lamiablogs.gr/%ce%a3%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b1_%ce%b7_%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%b7_%ce%bc%ce%bf%cf%85/2010/09/07/36%ce%bf_%ce%a6%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%bb_%ce%9a%ce%9d%ce%95_%e2%80%93_%ce%9f%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%b7%cf%84%ce%ae</link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:12:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.lamiablogs.gr/%ce%a3%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b1_%ce%b7_%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%b7_%ce%bc%ce%bf%cf%85/2010/09/07/36%ce%bf_%ce%a6%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%bb_%ce%9a%ce%9d%ce%95_%e2%80%93_%ce%9f%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%b7%cf%84%ce%ae</guid>
				<author>Κόρδης Γεώργιος</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	<br /><a href="http://1.bp.blogspot.com/_Nqcak5e5vIQ/TIYPnHywXWI/AAAAAAAAE5w/Rufb6JcFEuk/s1600/kne.jpg"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_Nqcak5e5vIQ/TIYPnHywXWI/AAAAAAAAE5w/Rufb6JcFEuk/s320/kne.jpg" /></a>Το Νομαρχιακό Συμβούλιο της ΚΝΕ Φθιώτιδας πραγματοποιεί το 36ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ με θέμα «Με το ΚΚΕ υπάρχει λύση να συναντηθούμε στο δρόμο της ανατροπής», στις 10 Σεπτέμβρη στην πλατεία Διάκου και ώρα 20:00, και καλεί όλους τους εργαζόμενους της πόλης και ιδιαίτερα την νεολαία να συμμετέχει στην μεγάλη γιορτή της νεολαίας που αποτελεί το Φεστιβάλ του. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Γ. Μαρίνος μέλος του Π.Γ του ΚΚΕ και υποψήφιος Περιφερειάρχης με την Λαϊκή Συσπείρωση στην Στερεά Ελλάδα. Στο χώρο του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί λαϊκό γλέντι και θα υπάρχει έκθεση βιβλίου.<br />
<br />
<br /><br />
<br />
<br />
Παρατηρητής Φθιώτιδας<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7156910220782375535-223677693121363884?l=www.gkordis.com' />
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/NTn9DM2014UpgnBgmtT7d8XNAfs/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/NTn9DM2014UpgnBgmtT7d8XNAfs/0/di"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/NTn9DM2014UpgnBgmtT7d8XNAfs/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/NTn9DM2014UpgnBgmtT7d8XNAfs/1/di"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/gkordis/hOUh/~4/ix6Ahr5WG9o" /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Στυλίδα η πόλη μου: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΓΑΝΤΑ!</title>
		<link>http://www.lamiablogs.gr/%ce%a3%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b1_%ce%b7_%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%b7_%ce%bc%ce%bf%cf%85/2010/09/07/%ce%9d%ce%9f%ce%9c%ce%91%ce%a1%ce%a7%ce%99%ce%91%ce%9a%ce%97_%ce%95%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a1%ce%9f%ce%a0%ce%97_%ce%9d%ce%95%ce%91%ce%a3_%ce%94%ce%97%ce%9c%ce%9f%ce%9a%ce%a1%ce%91%ce%a4%ce%99%ce%91%ce%a3_%ce%94%ce%95%ce%a5%ce%a4%ce%95%ce%a1%ce%97%ce%a3_%ce%95%ce%a0%ce%99%ce%9b%ce%9f%ce%93%ce%97%ce%a3_%ce%97_%ce%a5%ce%a0%ce%9f%ce%a8%ce%97%ce%a6%ce%99%ce%9f%ce%a4%ce%97%ce%a4%ce%91_%ce%a0%ce%95%ce%a1%ce%93%ce%91%ce%9d%ce%a4%ce%91!</link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:07:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.lamiablogs.gr/%ce%a3%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b1_%ce%b7_%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%b7_%ce%bc%ce%bf%cf%85/2010/09/07/%ce%9d%ce%9f%ce%9c%ce%91%ce%a1%ce%a7%ce%99%ce%91%ce%9a%ce%97_%ce%95%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a1%ce%9f%ce%a0%ce%97_%ce%9d%ce%95%ce%91%ce%a3_%ce%94%ce%97%ce%9c%ce%9f%ce%9a%ce%a1%ce%91%ce%a4%ce%99%ce%91%ce%a3_%ce%94%ce%95%ce%a5%ce%a4%ce%95%ce%a1%ce%97%ce%a3_%ce%95%ce%a0%ce%99%ce%9b%ce%9f%ce%93%ce%97%ce%a3_%ce%97_%ce%a5%ce%a0%ce%9f%ce%a8%ce%97%ce%a6%ce%99%ce%9f%ce%a4%ce%97%ce%a4%ce%91_%ce%a0%ce%95%ce%a1%ce%93%ce%91%ce%9d%ce%a4%ce%91!</guid>
				<author>Κόρδης Γεώργιος</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	<br /><a href="http://1.bp.blogspot.com/_Nqcak5e5vIQ/TIYOqgxSoEI/AAAAAAAAE5g/2-Jiew0r4lI/s1600/ARGYRH.jpg"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_Nqcak5e5vIQ/TIYOqgxSoEI/AAAAAAAAE5g/2-Jiew0r4lI/s320/ARGYRH.jpg" /></a>Η άρνηση των κορυφαίων υπουργών να κατέλθουν υποψήφιοι περιφερειάρχες δείχνει το πρόβλημα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και αυτό θα φανεί και στις προσεχείς εκλογές σχολίασε στον FM-1 η Πρόεδρος της Ν.Ε. Φθ/δας της Ν.Δ. Βίβιαν Αργύρη. <br />
<br />
Όπως τόνισε, ασφαλώς η επιλογή του κ. Περγαντά είναι λύση υποδεέστερη της υποψηφιότητας της υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Κατερίνας Μπατζελή. <br />
Αναφερόμενη στην περίπτωση του βουλευτή Θανάση Γιαννόπουλου εκτίμησε ότι δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα όποια και αν είναι η στάση του αλλά καλό είναι να κρατήσει τη δέσμευση του απέναντι στον πρόεδρο του κόμματος για ουσιαστική στήριξη της υποψηφιότητα του κ. Χειμαρα. <br />
Τέλος η κα Αργύρη δεν συμφωνεί με την άποψη του κ. Γιαννόπουλου οτι ο ίδιος θα ήταν ισχυρότερη επιλογή για την Περιφέρεια από τον κ. Χειμάρα.<br />
<br />
<br /><br />
www.lamiafm1.gr<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7156910220782375535-6690196539236625573?l=www.gkordis.com' />
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/ke_DSWEmW_MAHtuSemiqhC0o2fw/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/ke_DSWEmW_MAHtuSemiqhC0o2fw/0/di"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/ke_DSWEmW_MAHtuSemiqhC0o2fw/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/ke_DSWEmW_MAHtuSemiqhC0o2fw/1/di"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/gkordis/hOUh/~4/o9TypGndC2s" /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Στυλίδα η πόλη μου: Ετοιμάζεται το περιουσιολόγιο των Ελλήνων</title>
		<link>http://www.lamiablogs.gr/%ce%a3%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b1_%ce%b7_%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%b7_%ce%bc%ce%bf%cf%85/2010/09/07/%ce%95%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%bc%ce%ac%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9_%cf%84%ce%bf_%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b9%ce%bf_%cf%84%cf%89%ce%bd_%ce%95%ce%bb%ce%bb%ce%ae%ce%bd%cf%89%ce%bd</link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:51:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.lamiablogs.gr/%ce%a3%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b1_%ce%b7_%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%b7_%ce%bc%ce%bf%cf%85/2010/09/07/%ce%95%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%bc%ce%ac%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9_%cf%84%ce%bf_%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b9%ce%bf_%cf%84%cf%89%ce%bd_%ce%95%ce%bb%ce%bb%ce%ae%ce%bd%cf%89%ce%bd</guid>
				<author>Κόρδης Γεώργιος</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	<br /><a href="http://1.bp.blogspot.com/_Nqcak5e5vIQ/TIX83bpAi0I/AAAAAAAAE5Y/xxnofF8fdhk/s1600/periousiologio.jpeg"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_Nqcak5e5vIQ/TIX83bpAi0I/AAAAAAAAE5Y/xxnofF8fdhk/s200/periousiologio.jpeg" /></a>Στην καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακίνητων, όλων των Ελλήνων προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο έχει αναθέσει τον ρόλο στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων που διαθέτει το σύστημα Τaxis και έτσι η καταγραφή θα γίνει ηλεκτρονικά.<br />
Απώτερος στόχος είναι στις αρχές του 2011 να έχει ολοκληρωθεί το Περιουσιολόγιο των Ελλήνων στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία πλην των καταθέσεων, έτσι ώστε να είναι εφικτοί οι έλεγχοι.<br />
<br />
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της εφημερίδας Το Βήμα, ήδη έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή τής εντός σχεδίου ακίνητης περιουσίας όλων των πολιτών, επιχείρηση που στηρίχθηκε στις δηλώσεις Ε9 και στα στοιχεία του Κτηματολογίου (όπου έχει αναπτυχθεί), ενώ σε επόμενη φάση θα ολοκληρωθεί το Περιουσιολόγιο με τα εκτός σχεδίου ακίνητα και αγροτεμάχια.<br />
<br /><br />
<br />
<br />
Το Βήμα, nooz.gr<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7156910220782375535-1585372459683234699?l=www.gkordis.com' />
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/E8A81LPG06miEcRIqrEf0l3qiqg/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/E8A81LPG06miEcRIqrEf0l3qiqg/0/di"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/E8A81LPG06miEcRIqrEf0l3qiqg/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/E8A81LPG06miEcRIqrEf0l3qiqg/1/di"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/gkordis/hOUh/~4/HcQWXhY1dpE" /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Στυλίδα η πόλη μου: Ανασχηματισμός- η σύνθεση της νέας κυβέρνησης</title>
		<link>http://www.lamiablogs.gr/%ce%a3%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b1_%ce%b7_%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%b7_%ce%bc%ce%bf%cf%85/2010/09/07/%ce%91%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%87%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-_%ce%b7_%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7_%cf%84%ce%b7%cf%82_%ce%bd%ce%ad%ce%b1%cf%82_%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82</link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:11:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.lamiablogs.gr/%ce%a3%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b1_%ce%b7_%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%b7_%ce%bc%ce%bf%cf%85/2010/09/07/%ce%91%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%87%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-_%ce%b7_%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7_%cf%84%ce%b7%cf%82_%ce%bd%ce%ad%ce%b1%cf%82_%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82</guid>
				<author>Κόρδης Γεώργιος</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	<br />Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Γ. Πεταλωτής   ανακοίνωσε, περίπου 1:30 ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, τον   ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Το μεσημέρι της Τρίτης (12:00) θα ορκιστεί   η νέα κυβέρνηση.<b> </b><br />
<br />
<b>Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ&nbsp;</b><br />
<br />
<b> Πρωθυπουργός: </b> Γιώργος Παπανδρέου<br />
<br />
<b> Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης: </b> Θεόδωρος Πάγκαλος<br />
<br />
<b> Υπουργός Εσωτερικών: </b>Γιάννης Ραγκούσης<br />
- Υφυπουργός: Γιώργος Ντόλιος<br />
- Υφυπουργός: Θεοδώρα Τζάκρη<br />
<br />
<b> Υπουργός Οικονομικών: </b>Γιώργος Παπακωνσταντίνου<br />
- Υφυπουργός: Φίλιππος Σαχινίδης<br />
- Υφυπουργός: Δημήτρης Κουσελάς<br />
<br />
<b> Υπουργός Εξωτερικών: </b>Δημήτρης Δρούτσας<br />
- Αναπληρώτρια Υπουργός: Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου<br />
- Υφυπουργός: Σπύρος Κουβέλης<br />
- Υφυπουργός: Δημήτρης Δόλλης<br />
<br />
<b> Υπουργός Εθνικής Άμυνας: </b>Ευάγγελος Βενιζέλος<br />
- Αναπληρωτής Υπουργός: Πάνος Μπεγλίτης<br />
<br />
<b> Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας: </b>Μιχάλης Χρυσοχοΐδης<br />
- Αναπληρωτής Υπουργός: Σωκράτης Ξυνίδης<br />
- Υφυπουργός : Παναγιώτης Ρήγας<br />
- Υφυπουργός: Ντίνος Ρόβλιας<br />
<br />
<b> Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας: </b>Γιάννης Διαμαντίδης<br />
- Υφυπουργός: Ελπίδα Τσουρή<br />
<br />
<b> Υπουργείο Περιβάλλοντος: </b>Τίνα Μπιρμπίλη<br />
- Αναπληρωτής Υπουργός: Νίκος Σηφουνάκης<br />
- Υφυπουργός: Γιάννης Μανιάτης<br />
- Υφυπουργός: Θάνος Μωραϊτης<br />
<br />
<b> Υπουργός Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: </b>Αννα Διαμαντοπούλου<br />
- Αναπληρωτής Υπουργός: Φώφη Γεννηματά<br />
- Υφυπουργός: Εύη Χριστοφιλοπούλου<br />
- Υφυπουργός: Γιάννης Πανάρετος<br />
<br />
<b> Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: </b>Δημήτρης Ρέππας<br />
- Υφυπουργός: Γιάννης Μαγκριώτης<br />
- Υφυπουργός: Σπύρος Βούγιας<br />
<br />
<b> Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: </b>Λούκα Κατσέλη<br />
- Αναπληρωτής Υπουργός: Γιώργος Κουτρουμάνης<br />
- Υφυπουργός: Βασίλης Κεγκέρογλου<br />
- Υφυπουργός: Αννα Νταλάρα<br />
<br />
<b> Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: </b>Ανδρέας Λοβέρδος<br />
- Υφυπουργός: Χρήστος Αηδόνης<br />
- Υφυπουργός: Μιχάλης Τιμοσίδης<br />
<br />
<b> Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: </b>Κώστας Σκανδαλίδης<br />
- Υφυπουργός: Μιλένα Αποστολάκη <br />
- Υφυπουργός: Γιάννης Κουτσούκος<br />
<br />
<b> Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: </b>Χάρης Καστανίδης<br />
<br />
<b> Υπουργός Προστασίας του Πολίτη: </b>Χρήστος Παπουτσής<br />
- Υφυπουργός: Μανόλης Οθωνας<br />
<br />
<b> Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού: </b>Παύλος Γερουλάνος <br />
- Αναπληρωτής Υπουργός: Τηλέμαχος Χυτήρης<br />
- Υφυπουργός: Γιώργος Νικητιάδης<br />
<br />
<b> Υπουργός Επικρατείας: </b>Χάρης Παμπούκης<br />
<br />
<b> Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: </b>Γιώργος Πεταλωτής <br />
<br /><img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7156910220782375535-1117703458907742216?l=www.gkordis.com' />
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/xh8ZLdp8OERIh8we9ew1koq9JH8/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/xh8ZLdp8OERIh8we9ew1koq9JH8/0/di"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/xh8ZLdp8OERIh8we9ew1koq9JH8/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/xh8ZLdp8OERIh8we9ew1koq9JH8/1/di"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/gkordis/hOUh/~4/UupMOKd7aC4" /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Στυλίδα η πόλη μου: Ποιά είναι τα 17 νέα πρόσωπα</title>
		<link>http://www.lamiablogs.gr/%ce%a3%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b1_%ce%b7_%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%b7_%ce%bc%ce%bf%cf%85/2010/09/07/%ce%a0%ce%bf%ce%b9%ce%ac_%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9_%cf%84%ce%b1_17_%ce%bd%ce%ad%ce%b1_%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%cf%89%cf%80%ce%b1</link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:37:00 -0400</pubDate>
